اتحادیه صنف بارفروشان
مرجع رسمی استعلام روزانه قیمت میوه و صیفیجات، اخبار حوزه صنف بارفروشان، ثبت غرفهها و تعاملات مستقیم بازرگانی کشاورزی در استان اصفهان
همهروزه از ساعت 04:00 بعد از ظهر الی 10:00 صبح روز بعد
پنجشبهها از ساعت 10:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر جمعه و تعطیلات رسمی
لیست تأیید شده دارندگان پروانه کسب معتبر غرفه
شماره پروانه: 0466227192
غرفه 1
شماره پروانه: 0113751638
غرفه 10

شماره پروانه: 22803569
غرفه 110
شماره پروانه: 0113757248
غرفه 119
شماره پروانه: 0466109172
غرفه 187
مدیریت هماهنگ، برنامهریزی استراتژیک عرضه و تقاضا و صیانت از حقوق فروشندگان و مصرفکنندگان
| حداقل قیمت | حداکثر قیمت | آخرین معاملات | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
1 تومان | 1 تومان | ||
![]() | |||
1 تومان | 1 تومان | ||
![]() | آلبالو گیلاس | ||
1 تومان | 1 تومان | ||
![]() | آلو خاکی مرغوب | ||
110,000 تومان | 130,000 تومان | ||
![]() | آلو خاکی معمولی | ||
70,000 تومان | 90,000 تومان | ||
![]() | آلو زرد مرغوب | ||
60,000 تومان | 80,000 تومان | ||
![]() | آلو سیاه ممتاز | ||
50,000 تومان | 80,000 تومان | ||
![]() | آلو شابلن مرغوب | ||
70,000 تومان | 110,000 تومان | ||
![]() | آلو شابلون معمولی | ||
60,000 تومان | 80,000 تومان | ||
![]() | آلو شابلون ممتاز | ||
70,000 تومان | 110,000 تومان | ||
![]() | آناناس کارتنی مرغوب | ||
3,200,000 تومان | 3,500,000 تومان | ||
![]() | آناناس کارتنی معمولی | ||
2,700,000 تومان | 3,000,000 تومان | ||
![]() | آواکادو گلخانهای ممتاز | ||
130,000 تومان | 150,000 تومان | ||
![]() | ازگیل معمولی | ||
70,000 تومان | 100,000 تومان | ||
![]() | ازگیل ممتاز کاسهای | ||
100,000 تومان | 180,000 تومان | ||
نوع کالا و تناژ را وارد نموده تا قیمت میانگین مصوب بر اساس آخرین نرخنامه ۳۱ خرداد ماه به سرعت برآورد شود.
لطفاً کالا، میزان تقاضا و مرجع خرید را وارد کنید.